SOLUCIONES PARA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y HVAC · UN MUNDO DE SOLUCIONES
Aislamiento térmico y acústico flexible para edificación, HVAC e industria.
Muros, cubiertas y cavidades. Densidades 12–24 kg/m³, ancho 1.200 mm.
Configuración del plano maestro: ancho 1.200 mm; espesores 50/75/100/150/200 mm; densidades 12/16/24 kg/m³; empaque al vacío en bolsa PVC + saco tejido.
| Densidad kg/m³ | Espesor mm | Ancho mm | Conductividad W/m·K | Valor R m²·K/W | Empaque pc/PKG |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 50 | 1200 | 0.039 | 1.20 | 1 |
| 12 | 75 | 1200 | 0.039 | 1.90 | 1 |
| 12 | 100 | 1200 | 0.039 | 2.50 | 1 |
| 12 | 150 | 1200 | 0.039 | 3.80 | 1 |
| 12 | 200 | 1200 | 0.039 | 5.00 | 1 |
| 16 | 50 | 1200 | 0.038 | 1.30 | 1 |
| 16 | 75 | 1200 | 0.038 | 1.90 | 1 |
| 16 | 100 | 1200 | 0.038 | 2.60 | 1 |
| 24 | 50 | 1200 | 0.035 | 1.40 | 1 |
| 24 | 75 | 1200 | 0.035 | 2.10 | 1 |
| 24 | 100 | 1200 | 0.035 | 2.80 | 1 |
Máx. servicio 170 °C · NRC 1,00 · absorción de humedad <3% · no combustible (ASTM E84: llama ≤25, humo ≤50).
FSK, Vinyl, Foil, WMP y Kraft disponibles según diseño del proyecto. Carga 40 HQ: consultar por configuración.
Mayor estabilidad dimensional para sistemas técnicos. Densidades 24–96 kg/m³.
Formatos para sistemas de aislamiento con mayor estabilidad dimensional.
| Densidad kg/m³ | Espesores mm | Ancho mm | Conductividad W/m·K |
|---|---|---|---|
| 24 | 25 / 30 / 40 / 50 | 1200 | 0.036 |
| 32 | 30 / 40 / 50 | 600 | 0.035 |
| 48 | 25 / 30 / 40 / 50 | 600 | 0.034 |
| 96 | 25 | 1200 | 0.033 |
Absorción acústica 0,70–1,05 según espesor. Servicio máx. 170 °C. Moho y humedad controlados (<3%).
Bolsa de polietileno o cartón reforzado; placas en película stretch y estibas según formato.
Lana mineral de alta exigencia: envolventes, industria y protección al fuego.
Anchos 600–1.200 mm; espesores 40–160 mm; cara FSK o malla de alambre.
Lana mineral para continuidad térmica y acústica en grandes superficies y sistemas constructivos.
| Densidad kg/m³ | Espesor mm | Formato mm | NRC | Máx. °C | Recom. °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 1200 | 1.05 | 750 | 650 |
| 120 | 40–160 | 600×1200 | — | 750 | 650 |
| 140 | 40–160 | 600×1200 | — | 750 | 650 |
Clase A1 (incombustible). Propagación de llama 25 · difusión de humo 50. Compresión 55 kPa, tracción 21 kPa en placa.
Rollo en película stretch; placa termoencogible y manipulación con montacargas. Carga según densidad y compresión.
Techos modulares, paneles, bafles e islas para mejor confort sonoro.
Sistemas de lana de vidrio para techos modulares, square edge y tegular.
Sistemas de lana de vidrio para techos modulares y acabados arquitectónicos. Clase A.
| Código | Tamaño mm | NRC | Color |
|---|---|---|---|
| SQC-W 9615 | 600×600×15 | 0.95 | Blanco |
| SQC-W9615L | 600×1200×15 | 0.95 | Blanco |
| SQC-W9620 | 600×600×20 | 1.00 | Blanco |
| SQC-W9620L | 600×1200×20 | 1.00 | Blanco |
| SQC-W9625 | 600×600×25 | 1.00 | Blanco |
| SQC-B 9620 | 600×600×20 | 1.00 | Negro |
| SQC-B9625L | 600×1200×25 | 1.00 | Negro |
Flat blanco y textura pintada negra; versiones tegulares según referencia.
Cajas de cartón. Almacenar bajo cubierta, en seco, manipular con cuidado.
Absorción arquitectónica con acabados pintados y textiles.
Soluciones para integrar absorción acústica y diseño interior en espacios civiles e industriales.
| Familia | Ancho mm | Cara / acabado |
|---|---|---|
| Panel acústico | 300–1200 | Colores pintados |
| Panel textil | 600/800/1000/1200 | Telas estándar |
| Bafle / nube / isla | Según proyecto | Textil / acabado |
Geometría, color y formato según modulación del espacio y sistema de instalación.
Cajas rígidas para evitar deformaciones en transporte.
Aislamiento flexible para HVAC: láminas y tubos con alta continuidad.
Densidad 50–70 kg/m³; espesores 9–30 mm; servicio −40 a 110 °C.
Aislamiento flexible de celda cerrada para redes HVAC, tuberías y equipos.
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
| Densidad | 50–70 kg/m³ |
| Conductividad media | ≤0,031 / ≤0,034 / ≤0,036 W/(m·K) |
| Índice de oxígeno | ≥40 % |
| SDR | ≤65 |
| Absorción de agua al vacío | ≤10 % |
| Resistencia al agrietamiento | ≥2,5 N/cm |
| Resiliencia a la compresión | ≥70 % |
| Temperatura de servicio | −40 a 110 °C |
FSK, papel Kraft, PVC y otras opciones disponibles según diseño.
Bolsa de PVC y caja exterior de cartón: ahorro de transporte y almacenaje.
Barreras de vapor y acabados: Foil, Kraft, malla y tejidos técnicos.
Foil de aluminio, adhesivo base agua, malla 3D de vidrio y Kraft.
Estructuras multicapa para protección, acabado y control de vapor.
| Estructura | Peso g/m² | WVTR ng/N·s | Estallido kg/cm² | Espesor μm | Fuego |
|---|---|---|---|---|---|
| Foil + Kraft | 94 | 1.15 | 2.9 | 150 | A2 |
| Foil + Kraft | 76 | — | 2.5 | 130 | — |
| Tejido blanco + Kraft | 110 | — | 4.2 | 210 | B1 |
| Tejido blanco + Kraft | 84 | — | ≥3.9 | 180 | — |
| Foil metalizado + Kraft | 125 | 1.15 | 4.2 | 220 | B1 |
Foil de aluminio + adhesivo base agua + malla tridireccional de fibra de vidrio + Kraft de pulpa de madera.
La estructura de cara y barrera se define según aplicación y desempeño del proyecto.
Aislamiento refractario para hornos, equipos térmicos y alta temperatura.
Fibra de silicato de aluminio. Clasificación hasta 1.430 °C según grado.
Aislamiento refractario para hornos, equipos térmicos y aplicaciones de alta temperatura.
| Calidad | Clasificación °C | Trabajo °C | Densidad kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Standard | 1260 | 1050 | 260–320 |
| High Purity | 1260 | 1100 | 260–320 |
| High Aluminum | 1360 | 1200* | 260–320 |
| Zirconio | 1430 | 1350 | 260–320 |
Largos 3.600/4.500/5.000/7.200 mm; anchos 610/1.200 mm; espesores 6–60 mm. Personalización disponible.
Desde 300 hasta 1.200 mm; espesores 10–50 mm; densidades 200–360 kg/m³.
*El grado High Aluminum presenta un valor de trabajo a confirmar en la ficha técnica final.
Catálogo guía basado en el plano maestro Fulltek. Validar rangos y valores por referencia, aplicación y proyecto.
Materiales que construyen un futuro mejor.
SOLICITAR INFORMACIÓNFULLTEK · UN MUNDO DE SOLUCIONES — Solicite la ficha técnica correspondiente a su aplicación.